Name | WEIGHT
| MARKET CAP
| PRICE | CHANGE (24HR) |
AAVE | 4.84% | $2,215,158,548 | $177.15 | +9.4% |
BAL | 4.84% | $154,355,303 | $15.66 | +9.8% |
BNT | 4.84% | $581,014,965 | $2.31 | +5.0% |
COMP | 6.45% | $910,661,863 | $143.31
| +6.0% |
CRV | 6.45% | $828,516,657 | $2.30 | +9.5% |
MKR | 6.45% | $1,595,355,408 | $1,851.06 | +5.4% |
SNX | 8.06% | $1,083,088,056 | $5.36 | +8.9% |
SUSHI | 4.84% | $608,430,672 | $3.33 | +6.7% |
UNI | 4.84% | $4,149,311,053 | $9.53 | +5.7% |
YFI | 8.84% | $666,192,018 | $19,375.79 | +4.1% |
AVAX | 6.45% | $20,096,343,723 | $80.38 | +7.8% |
ADA | 4.84% | $28,998,189,095 | $0.946995 | +5.4% |
DOT | 6.45% | $19,488,674,067 | $18.63 | +6.2% |
MATIC | 6.45% | $9,433,940,838 | $1.43 | +5.0% |
SOL | 6.45% | $32,927,721,714 | $106.58 | +8.2% |
XLM | 6.45% | $4,867,068,411 | $0.202728 | +3.9% |
LINK | 6.45% | $6,248,399,837 | $14.31
| +7.4% |
Scroll to top